Red de nitratos

Red específica de control de las especies nitrogenadas en los acuíferos de la cuenca, diseñada para cumplir con las exigencias de la Directiva de Nitratos.

Pinchando en los siguientes enlaces puede descargar los resultados analíticos de las diversas campañas del estudio en formato .xls (Microsoft Excel):

Punto X UTM Y UTM Profundidad Municipio
N-100 340200 4542950 82 FUENTES DE AÑO
N-101 333250 4551150 71 MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
N-102 325500 4544550 60 RASUEROS
N-105 310125 4547325 82 POVEDA DE LAS CINTAS
N-107 414965 4557940 26 TURÉGANO
N-108 398500 4564000 30 FUENTEPELAYO
N-109 398495 4564000 120 FUENTEPELAYO
N-110 422850 4566800 40 CANTALEJO
N-111 412650 4569050 65 LASTRAS DE CUELLAR
N-112 A 401550 4555975 25 MOZONCILLO
N-112 B 401554 4555975 55 MOZONCILLO
N-113 A 395150 4550725 35 TABANERA LA LUENGA
N-113 B 395147 4550725 55 TABANERA LA LUENGA
N-114 402200 4548550 26 CANTIMPALOS
N-115 394750 4523775 34 FUENTEMILANOS
N-116 391425 4544200 40 AÑE
N-117 410450 4560825 25 SAUQUILLO DE CABEZAS
N-16 313150 4604800 62 CASASOLA DE ARIÓN
N-56 320675 4577275 50 NAVA DEL REY
N-57 331000 4574750 55 VILLAVERDE DE MEDINA
N-58 331700 4569255 72 EL CAMPILLO
N-59 331700 4569250 100 EL CAMPILLO
N-60 321225 4566275 69 CARPIO DE CAMPO
N-61 339050 4564150 71 RUBÍ DE BRACAMONTE
N-62 342275 4553750 62 SALVADOR DE ZAPARDIEL
N-63 342275 4553745 98 SALVADOR DE ZAPARDIEL
N-64 344900 4570000 61 MEDINA DEL CAMPO (GOMEZNARRO)
N-65 342995 4581325 95 MEDINA DEL CAMPO (RODILANA)
N-66 343000 4581325 124 MEDINA DEL CAMPO (RODILANA)
N-67 346150 4590450 62 SERRADA
N-68 332300 4585625 40 RUEDA (TORRECILLA DEL VALLE)
N-69 351950 4593625 51 VALDESTILLAS
N-70 A 355050 4598150 23 VIANA DE CEGA
N-70 B 355045 4598150 49 VIANA DE CEGA
N-71 364700 4596525 32 ALDEAMAYOR DE S. MARTÍN
N-72 357250 4589750 24 MOJADOS
N-73 365250 4578850 36 PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN
N-74 357825 4583825 40 ALCAZARÉN
N-75 358300 4573425 42 OLMEDO
N-76 A 364050 4575325 42 AGUASAL
N-76 B 364050 4575329 105 AGUASAL
N-77 360200 4561250 55 PURAS
N-78 350925 4562025 70 ATAQUINES
N-79 358975 4558225 37 MONTEJO DE ARÉVALO
N-80 365450 4547650 66 CODORNIZ
N-81 369875 4567125 37 VILLEGUILLO
N-82 379350 4574205 46 FRESNEDA DE CUÉLLAR
N-83 379350 4574200 73 FRESNEDA DE CUÉLLAR
N-84 391375 4568700 34 PINAREJOS
N-86 399450 4575050 55 COMÚN DE PEGUERAS
N-87 A 394250 4563450 18 NAVALMANZANO
N-87 B 394253 4563450 34 NAVALMANZANO
N-88 379100 4562495 26 NAVAS DE ORO
N-89 379100 4562500 58 NAVAS DE ORO
N-90 373300 4558950 54 NAVA DE LA ASUNCIÓN
N-91 376470 4526800 53 MUÑOPEDRO
N-92 364225 4540550 55 MARTÍN MUÑOZ POSADAS
N-93 351900 4527300 40 SAN PASCUAL
N-94 345225 4533500 56 CABEZAS DE ALAMBRE
N-96 349700 4539325 57 NAVA DE ARÉVALO
N-97 352475 4543405 42 NAVA DE AREVALO (PALACIOS RUBIOS)
N-98 352475 4543400 99 NAVA DE AREVALO (PALACIOS RUBIOS)
N-99 353850 4555175 62 PALACIOS DE GODA

;