Empleados Públicos. Distribución
Nª empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Duero, distinguiendo personal funcionario y laboral y por sexos:
PERSONAL LABORAL C. H. DUERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD | GRUPO M1 | GRUPO E2 | GRUPO E1 | GRUPO 2G | GRPUO 3G | GRUPO 4G | TOTAL | TOTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISARÍA DE AGUAS | 8 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 28 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN TÉCNICA | 93 | 4 | 69 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 181 | 15 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARÍA GENERAL | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 24 | 19 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICINA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 101 | 8 | 80 | 5 | 27 | 5 | 1 | 5 | 21 | 4 | 3 | 14 | 233 | 41 | 274 |
* Datos de efectivos reales a 31/07/2023.