Seguimiento del Plan. El sistema de indicadores.
Los mapas de sequía y de escasez para el mes de octubre de 2025 son los siguientes:
El informe de sequía para el mes de octubre de 2025 es el siguiente:
| Informe | |
|---|---|
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 | ![]()  |  
| Informe | Mapa de sequía | Mapa de escasez | |
|---|---|---|---|
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE JULIO DE 2025 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE JUNIO DE 2025 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE MAYO DE 2025 | ![]()  |   ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE ABRIL DE 2025 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE MARZO DE 2025 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE ENERO DE 2025 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| NFORME DE SEQUIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE JULIO DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE JUNIO DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME POST-SEQUÍA 2022-2023 | ![]()  |  ||
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE MAYO DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE ABRIL DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE MARZO DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE ENERO DE 2024 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE JULIO DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE JUNIO DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |   ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE MAYO DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE ABRIL DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE MARZO DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUIA DEL MES DE ENERO DE 2023 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE JULIO DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE JUNIO DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE MAYO DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE ABRIL DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE MARZO DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE ENERO DE 2022 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE JULIO DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE JUNIO DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE MAYO DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE ABRIL DE 2021 |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE MARZO DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE ENERO DE 2021 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE JULIO DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE JUNIO DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE MAYO DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE ABRIL DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE MARZO DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE ENERO DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME POST-SEQUÍA DE 2019 | ![]()  |  ||
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | ![]()  |  ||
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 | |||
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 | 5410 KB | 283 KB | 321 KB | 
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE JULIO DE 2019 | 5349 KB | 282 KB | 322 KB | 
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE JUNIO DE 2019 | 5281 KB | 310 KB | 361 KB | 
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE MAYO DE 2019 |    5284 KB  |     1297 KB  |     1482 KB  |  
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE ABRIL DE 2019 | 1450 KB | 1517 KB | |
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE MARZO DE 2019 | 329 KB | 372 KB | |
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 | 5191 KB | 291 KB | 329 KB | 
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE ENERO DE 2019 | 5331 KB | 350 KB | 409 KB | 
| INFORME DE SEQUÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 127 KB | 148 KB | 
 


