Situación depuración vertidos industriales
La situación de depuración de los vertidos de naturaleza industrial es mejor que la de vertidos de naturaleza urbana, con unos mayores porcentajes de cumplimiento tanto en volumen como en número de vertidos con tratamiento adecuado.
El porcentaje de vertidos de naturaleza industrial con grado de tratamiento adecuado se muestra en las tablas siguientes, agrupado según la clasificación establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico:
Tipo de vertido | Nº de vertidos | Nº vertidos con tratamiento adecuado | % vertidos con tratamiento adecuado |
---|---|---|---|
Clase 1 | 250 | 223 | 89,20% |
Clase 2 | 284 | 246 | 86,62% |
Clase 3 | 27 | 24 | 88,89% |
Clase 1, 2 ó 3 con sustancias Peligrosas | 138 | 123 | 89,13% |
Refrigeración | 6 | 6 | 100,00% |
Piscifactorías | 17 | 16 | 94,12% |
Aguas de achique de minas | 4 | 4 | 100,00% |
TOTAL INDUSTRIALES | 726 | 642 | 88,43% |
Tabla 1.- Vertidos industriales con tratamiento adecuado en la cuenca del Duero (31/12/2023)
Tipo de vertido | Nº de vertidos | Volumen vertido | Volumen vertido con trat. adecuado | % volumen con trat. adecuado |
---|---|---|---|---|
Clase 1 | 250 | 12.061.603 | 11.469.811 | 95,09% |
Clase 2 | 284 | 17.956.439 | 16.404.574 | 91,36% |
Clase 3 | 27 | 183.324 | 179.879 | 98,12% |
Clase 1, 2 ó 3 con sustancias Peligrosas | 138 | 13.964.370 | 13.846.097 | 99,15% |
Refrigeración | 6 | 4.508.206 | 4.508.206 | 100,00% |
Piscifactorías | 17 | 610.716.288 | 610.085.568 | 99,90% |
Aguas de achique de minas | 4 | 2.058.386 | 2.058.386 | 100,00% |
TOTAL INDUSTRIALES | 726 | 661.448.615 | 658.552.520 | 99,56% |
Tabla 2.- Volúmenes de vertido de naturaleza industrial con tratamiento adecuado en la cuenca del Duero (31/12/2023)