Empleados Públicos. Distribución
Nª empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Duero, distinguiendo personal funcionario y laboral y por sexos:
PERSONAL LABORAL C. H. DUERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD | GRUPO M1 | GRUPO E2 | GRUPO E1 | GRUPO 2G | GRPUO 3G | GRUPO 4G | TOTAL | TOTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISARÍA DE AGUAS | 9 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 31 | 7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN TÉCNICA | 96 | 4 | 67 | 5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 183 | 15 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARÍA GENERAL | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 26 | 19 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICINA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 105 | 7 | 77 | 6 | 29 | 6 | 1 | 5 | 23 | 4 | 5 | 13 | 240 | 41 | 281 |
* Datos de efectivos reales a 27/10/2022.