Empleados Públicos. Distribución
Nª empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Duero, distinguiendo personal funcionario y laboral y por sexos:
PERSONAL LABORAL C. H. DUERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD | GRUPO M1 | GRUPO E2 | GRUPO E1 | GRUPO 2G | GRPUO 3G | GRUPO 4G | TOTAL | TOTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISARÍA DE AGUAS | 8 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 30 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN TÉCNICA | 93 | 4 | 66 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 178 | 15 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARÍA GENERAL | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | 19 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICINA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 101 | 7 | 75 | 6 | 28 | 6 | 1 | 5 | 23 | 4 | 5 | 13 | 233 | 41 | 274 |
* Datos de efectivos reales a 31/01/2023.