Canon de control de vertidos
Los vertidos al Dominio Público Hidráulico están gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que se ha denominado Canon de Control de Vertidos, siendo sujetos pasivos del mismo quienes llevan a cabo el vertido.
El importe del canon de control de vertidos viene determinado por el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido, calculándose este último multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración. Todos estos aspectos se encuentran desarrollados en el Capítulo II del Titulo IV del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, arts. 289 a 295, y en su Anexo IV.
En el primer trimestre de cada año se procede a liquidar el canon de control de vertido del ejercicio anterior. De acuerdo con ello, la liquidación del canon de control de vertidos correspondiente al ejercicio 2015 se ha realizado en el primer trimestre del 2016.
En la tabla siguiente se muestran los datos económicos correspondientes a esta liquidación.
Provincia | Urbanos (€) | Industriales (€) | Total (€) |
---|---|---|---|
Avila | 259.478,34 | 14.026,21 | 273.504,55 |
Burgos | 781.592,51 | 93.748,57 | 857.341,08 |
Cantabria | 1.249,41 | 2.807,94 | 4.057,35 |
León | 1.111.856,66 | 365.733,81 | 1.477.590,47 |
Ourense | 63.850,70 | 126.772,66 | 190.623,36 |
Palencia | 557.575,39 | 284.292,74 | 841.868,13 |
Salamanca | 540.699,13 | 259.741,97 | 800.441,10 |
Segovia | 838.016,74 | 231.482,24 | 1.069.498,98 |
Soria | 153.000,38 | 48.658,44 | 201.658,82 |
Valladolid | 1.320.022,09 | 127.815,04 | 1.447.837,13 |
Zamora | 483.593,70 | 215.251,91 | 698.845,61 |
TOTALES | 6.110.935,05 | 1.707.331,53 | 7.881.266,58 |
Tabla 1.- Liquidación vertidos autorizados ejercicio 2015
Desde el año 2003, en el que se realizó la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 606/2003) el canon de control de vertido se debe aplicar tanto a los vertidos autorizados como a los no autorizados, con independencia de la sanción que corresponda por vertido no autorizado en este último caso. Esto es así porque el hecho imponible del canon de control de vertidos es la realización de vertidos al dominio público hidráulico. En cumplimiento de este requerimiento, se ha procedido desde esta fecha a liquidar el canon de control de vertidos a los vertidos no autorizados detectados en la cuenca para los años no prescritos en los que existe constancia de la existencia del vertido.
Provincia | Urbanos (€) | Industriales (€) | Total (€) |
---|---|---|---|
Avila | 11.149,58 | 3.653,32 | 14.802,90 |
Burgos | 7.248,30 | 58.785,32 | 66.033,62 |
Cantabria | 3.895,40 | 1.923,20 | 5.818,60 |
León | 205.412,62 | 500.357,77 | 705.770,39 |
Ourense | 414,79 | 53.483,92 | 53.898,71 |
Palencia | 28.059,13 | 12.588,31 | 40.647,44 |
Salamanca | 16.895,25 | 43.919,77 | 60.815,02 |
Segovia | 196.715,96 | 64.664,30 | 261.380,26 |
Soria | 9.062,88 | 5.521,09 | 14.583,97 |
Valladolid | 30.220,27 | 58.582,04 | 88.802,31 |
Zamora | 25.329,24 | 147.489,06 | 172.818,30 |
TOTALES | 534.403,42 | 950.968,10 | 1.485.371,52 |
Tabla 2.- Liquidación vertidos no autorizados (desde el 2003)
En el año 2014 se ha procedido a realizar la liquidación del canon de control de vertidos no autorizados para los ejercicios 2012 y 2013, así como años no prescritos anteriores en el caso de vertidos no autorizados detectados por primera vez en esta liquidación. Asimismo, en el año 2016 se está procediendo a realizar la liquidación del canon de control de vertidos no autorizados de los ejercicios 2014 y 2015, así como años no prescritos anteriores.