Empleados Públicos. Distribución
Nª empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Duero, distinguiendo personal funcionario y laboral y por sexos:
PERSONAL LABORAL C. H. DUERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD | GRUPO M1 | GRUPO E2 | GRUPO E1 | GRUPO 2G | GRPUO 3G | GRUPO 4G | TOTAL | TOTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISARÍA DE AGUAS | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 24 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN TÉCNICA | 93 | 6 | 66 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 177 | 16 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARÍA GENERAL | 9 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICINA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 101 | 10 | 77 | 4 | 26 | 7 | 1 | 4 | 17 | 4 | 3 | 12 | 225 | 41 | 266 |
(
* Datos de efectivos reales a 31/12/2024.