Empleados Públicos. Distribución
Nª empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Duero, distinguiendo personal funcionario y laboral y por sexos:
PERSONAL LABORAL C. H. DUERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD | GRUPO M1 | GRUPO E2 | GRUPO E1 | GRUPO 2G | GRPUO 3G | GRUPO 4G | PDTES. CLASIFIC. | TOTAL | TOTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISARÍA DE AGUAS | 9 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN TÉCNICA | 97 | 3 | 70 | 5 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 198 | 12 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARÍA GENERAL | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 26 | 19 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICINA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 106 | 5 | 80 | 5 | 26 | 4 | 1 | 5 | 21 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | 254 | 38 | 292 |
* Datos de efectivos reales a 30-12-2021.