Canon de control de vertidos

Los vertidos al Dominio Público Hidráulico están gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que se ha denominado Canon de Control de Vertidos, siendo sujetos pasivos del mismo quienes llevan a cabo el vertido.

El importe del canon de control de vertidos viene determinado por el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido, calculándose este último multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración. Todos estos aspectos se encuentran desarrollados en el Capítulo II del Titulo IV del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, arts. 289 a 295, y en su Anexo IV.

En el primer trimestre de cada año se procede a liquidar el canon de control de vertido del ejercicio anterior. De acuerdo con ello, la liquidación del canon de control de vertidos correspondiente al ejercicio 2023 se ha realizado en el primer trimestre del 2024.

En la tabla siguiente se muestran los datos económicos correspondientes a esta liquidación.

Provincia Urbanos (€) Industriales (€) Total (€)
Avila 209.320,60 8.950,79 218.271,39
Burgos 817.050,60 104.700,75 921.751,35
Cantabria 1.318,25 3.092,50 4.410,75
León 948.593,20 436.141,54 1.384.734,74
Ourense 221.656,80 10.348,55 232.005,35
Palencia 449.270,40 192.771,69 642.042,09
Salamanca 541.219,20 289.869,40 831.088,60
Segovia 397.587,10 282.437,09 680.024,19
Soria 163.456,80 59.000,31 222.457,11
Valladolid 1.155.525,46 133.911,04 1.289.436,5
Zamora 448.885,10 182.387,62 631.272,72
TOTALES 5.353.883,51 1.703.611,28 7.057.494,79

Tabla 1.- Liquidación vertidos autorizados ejercicio 2023

Desde el año 2003, en el que se realizó la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 606/2003) el canon de control de vertido se debe aplicar tanto a los vertidos autorizados como a los no autorizados, con independencia de la sanción que corresponda por vertido no autorizado en este último caso. Esto es así porque el hecho imponible del canon de control de vertidos es la realización de vertidos al dominio público hidráulico. En cumplimiento de este requerimiento, se ha procedido desde esta fecha a liquidar el canon de control de vertidos a los vertidos no autorizados detectados en la cuenca para los años no prescritos en los que existe constancia de la existencia del vertido.

Provincia Urbanos (€) Industriales (€) Total (€)
Avila 11.149,58 3.653,32 14.802,90
Burgos 7.248,30 58.785,32 66.033,62
Cantabria 3.895,40 1.923,20 5.818,60
León 205.412,62 500.357,77 705.770,39
Ourense 414,79 53.483,92 53.898,71
Palencia 28.059,13 12.588,31 40.647,44
Salamanca 16.895,25 43.919,77 60.815,02
Segovia 196.715,96 64.664,30 261.380,26
Soria 9.062,88 5.521,09 14.583,97
Valladolid 30.220,27 58.582,04 88.802,31
Zamora 25.329,24 147.489,06 172.818,30
TOTALES  534.403,42 950.968,10 1.485.371,52

Tabla 2.- Liquidación vertidos no autorizados (desde el 2003)