Cánones y tarifas

CANONES Y TARIFAS

Las exacciones relacionadas con el uso del agua y los aprovechamientos del dominio público hidráulico son las siguientes:

 

CANON DE REGULACIÓN

TRAMOS DE RIO UDS. 2015 2016 2017 2018 2019
DUERO €/ha 18,83 19,04 18,75 19,17 16,95
CARRION €/ha 30,85 34,21 38,71 33,15 34,24 (36,91)
PISUERGA €/ha 26,81 30,14 26,38 26,19 26,59 (25,21)
ARLANZON €/ha 68,37 81,51 89,29 94,77 91,36
ÚZQUIZA €/lit/s 756,75 712,12 763,89 727,27 667,00
RIAZA €/ha 50,59 55,45 67,41 54,30 42,30
PORMA €/ha 23,96 22,95 20,96 18,14 18,32
ESLA €/ha 28,21 24,20 25,44 25,51 21,93
ORBIGO €/ha 14,66 21,24 23,30 20,06 19,08
TUERTO €/ha 61,93 65,48 73,47 76,99 82,05
TORMES €/ha 18,42 18,71 20,62 21,15 17,23
AGUEDA €/ha 156,98 139,05 150,48 154,33 125,17
ALMAR 149.905,13 167.712,83 204.209,13 148.714,48 123.531,83
ERESMA €/lit/s 2.198,95 2.514,89 3.065,63 2.626,23 2.656,69
ADAJA €/ha 79,91 85,25 88,94 88,08 80,82

En el año 2019 los valores que figuran entre paréntesis corresponden al Canon a aplicar para los usuarios exentos del Pago del Canon durante la campaña 2017 - Decreto de Sequia

 

TARIFAS DE RIEGO

Pulse para descargar la relación de tarifas de riego aplicadas los últimos años

 

Puede consultar los criterios de elaboración en el siguiente enlace