Estaciones red de control del estado de las masas de agua superficiales (Red CEMAs)
Lista de las estaciones que conforman la red de control del estado de las masas de agua superficiales (red CEMAs) para el programa control de zonas protegidas y el subprograma red de zonas protegidas designadas para la protección de hábitats o especies en ríos, lagos y embalses:
CÓDIGO ESTACIÓN | NOMBRE ESTACIÓN | CATEGORÍA | CÓDIGO MASA |
---|
4300288 | ADAJA 1 | RIO | 608 |
---|
4300013 | ADAJA 10 | RIO | 422 |
---|
4300487 | ADAJA 2 | RIO | 609 |
---|
4300483 | ADAJA 3 | RIO | 595 |
---|
4300045 | ADAJA 5 | RIO | 449 |
---|
4300081 | ADAJA 8 | RIO | 454 |
---|
4300424 | ADAJA 9 | RIO | 421 |
---|
4300271 | AGADÓN | RIO | 616 |
---|
4300759 | ÁGUEDA 1 | RIO | 634 |
---|
4300119 | ÁGUEDA 5 | RIO | 522 |
---|
4300723 | ÁGUEDA 8 | RIO | 525 |
---|
4300331 | AGUIJÓN | RIO | 124 |
---|
4300067 | ALISTE 2 | RIO | 302 |
---|
4300763 | ARAVALLE | RIO | 643 |
---|
4300611 | ARLANZA 5 | RIO | 232 |
---|
4300588 | ARLANZA 7 | RIO | 159 |
---|
4300277 | ARLANZÓN 1 | RIO | 204 |
---|
4300221 | ARLANZÓN 4 | RIO | 184 |
---|
4300578 | ARLANZÓN 7 | RIO | 117 |
---|
4300587 | ARLANZÓN 8 | RIO | 158 |
---|
4300177 | AZUD DE RÍOLOBOS | EMBALSE | 201012 |
---|
4300491 | BADILLO | RIO | 617 |
---|
4300199 | BECEDILLAS | RIO | 630 |
---|
4300033 | BERNESGA 9 | RIO | 39 |
---|
4300474 | BERROCALEJO | RIO | 576 |
---|
4300508 | CABRÓN | RIO | 710 |
---|
4300133 | CAMESA 1 | RIO | 71 |
---|
4300036 | CARRIÓN 4 | RIO | 150 |
---|
4300006 | CARRIÓN 6 | RIO | 153 |
---|
4300397 | CASTRÓN 1 | RIO | 294 |
---|
4300208 | CEGA 2 | RIO | 382 |
---|
4300088 | CEGA 3 | RIO | 383 |
---|
4300104 | CEGA 5 | RIO | 392 |
---|
4300285 | CEGA1 | RIO | 498 |
---|
4300289 | CORNEJA 1 | RIO | 622 |
---|
4300497 | CORNEJA 2 | RIO | 624 |
---|
4300555 | DUEÑAS | RIO | 51 |
---|
4300048 | DUERO 1 | RIO | 288 |
---|
4300046 | DUERO 10 | RIO | 356 |
---|
4300001 | DUERO 13 | RIO | 365 |
---|
4300138 | DUERO 14 | RIO | 366 |
---|
4300038 | DUERO 16 | RIO | 825 |
---|
4300035 | DUERO 18 | RIO | 344 |
---|
4300090 | DUERO 21 | RIO | 347 |
---|
4300012 | DUERO 23 | RIO | 377 |
---|
4300254 | DUERO 24 | RIO | 378 |
---|
4300050 | DUERO 25 | RIO | 394 |
---|
4300017 | DUERO 26 | RIO | 395 |
---|
4300282 | DUERO 27 | RIO | 396 |
---|
4300078 | DUERO 28 | RIO | 397 |
---|
4300674 | DUERO 29 | RIO | 398 |
---|
4300679 | DUERO 30 | RIO | 408 |
---|
4300000 | DUERO 6 | RIO | 323 |
---|
4300812 | DURATÓN 1 | RIO | 490 |
---|
4300438 | DURATÓN 2 | RIO | 467 |
---|
4300209 | DURATÓN 3 | RIO | 468 |
---|
4300142 | EMBALSE DE ALDEADÁVILA | EMBALSE | 200678 |
---|
4300148 | EMBALSE DE BARRIOS DE LUNA | EMBALSE | 200647 |
---|
4300089 | EMBALSE DE CAMPILLO DE BUITRAGO | EMBALSE | 200665 |
---|
4300152 | EMBALSE DE CAMPORREDONDO | EMBALSE | 200648 |
---|
4300159 | EMBALSE DE CASTRO | EMBALSE | 200670 |
---|
4300158 | EMBALSE DE CERVERA-RUESGA | EMBALSE | 200651 |
---|
4300094 | EMBALSE DE COMPUERTO | EMBALSE | 200650 |
---|
4300174 | EMBALSE DE LA REQUEJADA | EMBALSE | 200649 |
---|
4300167 | EMBALSE DE LINARES DEL ARROYO | EMBALSE | 200673 |
---|
4300173 | EMBALSE DE LOS RÁBANOS | EMBALSE | 200667 |
---|
4300169 | EMBALSE DE PECES | EMBALSE | 201015 |
---|
4300175 | EMBALSE DE RIAÑO | EMBALSE | 200644 |
---|
4300165 | EMBALSE DE SAN JOSÉ | EMBALSE | 200674 |
---|
4300178 | EMBALSE DE SAN ROMÁN | EMBALSE | 200672 |
---|
4300083 | EMBALSE DE SERONES | EMBALSE | 200684 |
---|
4300187 | EMBALSE DE TORRECABALLEROS | EMBALSE | 201016 |
---|
4300026 | EMBALSE DE VILLALCAMPO | EMBALSE | 200671 |
---|
4300139 | EMBALSE NUESTRA SEÑORA DEL AGAVANZAL | EMBALSE | 200663 |
---|
4300073 | EMBALSES DE COGOTAS Y FUENTES CLARAS | EMBALSE | 200683 |
---|
4300172 | EMBALSES DE PUENTE PORTO Y PLAYA | EMBALSE | 200660 |
---|
4300518 | EMBALSES DEL RÍO BURGUILLOS | EMBALSE | 201017 |
---|
4300195 | ERESMA 1 | RIO | 565 |
---|
4300430 | ERESMA 6 | RIO | 441 |
---|
4300123 | ERESMA 8 | RIO | 446 |
---|
4300692 | ERESMA 9 | RIO | 448 |
---|
4300061 | ESLA 2 | RIO | 5 |
---|
4300086 | ESLA 5 | RIO | 38 |
---|
4300031 | ESLA 7 | RIO | 818 |
---|
4300027 | ESLA 9 | RIO | 298 |
---|
4300502 | FRÍO (SALAMANCA) | RIO | 633 |
---|
4300109 | FRÍO (SEGOVIA) | RIO | 548 |
---|
4300506 | GARGANTA DE BOHOYO | RIO | 640 |
---|
4300507 | GARGANTA DE LOS CABALLEROS | RIO | 641 |
---|
4300505 | GARGANTA DE NAVAMEDIANA | RIO | 639 |
---|
4300480 | GAVILANES | RIO | 588 |
---|
4300744 | GAVILANES | RIO | 589 |
---|
4300316 | GRANDE 2 | RIO | 76 |
---|
4300435 | GUAREÑA 1 | RIO | 461 |
---|
4300436 | GUAREÑA 2 | RIO | 462 |
---|
4300745 | HUEBRA 2 | RIO | 591 |
---|
4300738 | HUEBRA 3 | RIO | 571 |
---|
4300117 | HUEBRA 4 | RIO | 535 |
---|
4300211 | HUEBRA 5 | RIO | 513 |
---|
4300352 | JAMUZ 2 | RIO | 188 |
---|
4300718 | LA RIVERA DE LAS CASAS | RIO | 511 |
---|
4300389 | LA RIVERA DE VALDALLA | RIO | 280 |
---|
4300607 | LA SECADA | RIO | 212 |
---|
4300330 | LA VEGA (ZAMORA, ID 121) | RIO | 121 |
---|
4300180 | LAGO DE SANABRIA | LAGO | 101101 |
---|
4300145 | LAGUNA DE BARILLOS | LAGO | 101103 |
---|
4300149 | LAGUNA DE BOADA DE CAMPOS | LAGO | 101108 |
---|
4300168 | LAGUNA DE LA NAVA DE FUENTES | LAGO | 101110 |
---|
4300166 | LAGUNA DE LACILLOS | LAGO | 101104 |
---|
4300179 | LAGUNA DE LAS SALINAS | LAGO | 101107 |
---|
4300185 | LAGUNA DE SOTILLO | LAGO | 101105 |
---|
4300146 | LAGUNA DEL BARCO | LAGO | 101111 |
---|
4300161 | LAGUNA DEL DUQUE | EMBALSE | 101112 |
---|
4300163 | LAGUNA GRANDE DE GREDOS | LAGO | 101106 |
---|
4300153 | LAGUNA O EMBALSE DE CÁRDENA | EMBALSE | 101109 |
---|
4300194 | LAGUNAS DE VILLAFÁFILA MINERALIZ. ALTA | LAGO | 101114 |
---|
4300162 | LAGUNAS DE VILLAFÁFILA MINERALIZ. MEDIA | LAGO | 101113 |
---|
4300493 | LAS VEGAS | RIO | 619 |
---|
4300794 | LOS REGUERALES 2 | RIO | 253 |
---|
4300068 | MANZANAS 1 | RIO | 282 |
---|
4300200 | MATAVIEJAS | RIO | 287 |
---|
4300501 | MAYAS | RIO | 632 |
---|
4300742 | MORASVERDES | RIO | 585 |
---|
4300726 | MORGÁEZ | RIO | 539 |
---|
4300227 | MOROS 2 | RIO | 819 |
---|
4300739 | MOROS 3 | RIO | 573 |
---|
4300406 | MURIEL VIEJO | RIO | 331 |
---|
4300498 | NAVACERVERA | RIO | 625 |
---|
4300574 | ODRA 1 | RIO | 107 |
---|
4300056 | ODRA 2 | RIO | 165 |
---|
4300306 | ÓRBIGO 1 | RIO | 43 |
---|
4300075 | ÓRBIGO 2 | RIO | 44 |
---|
4300037 | ÓRBIGO 7 | RIO | 49 |
---|
4300268 | PIRÓN 1 | RIO | 516 |
---|
4300077 | PISUERGA 10 | RIO | 260 |
---|
4300384 | PISUERGA 13 | RIO | 263 |
---|
4300053 | PISUERGA 2 | RIO | 57 |
---|
4300004 | PISUERGA 9 | RIO | 157 |
---|
4300063 | PORMA 1 | RIO | 4 |
---|
4300359 | REQUEJO 1 | RIO | 202 |
---|
4300203 | RIAZA 7 | RIO | 369 |
---|
4300552 | RIOLAGO | RIO | 35 |
---|
4300752 | RIVERA DE AZABA 2 | RIO | 607 |
---|
4300242 | RIVERA DE GALLEGOS | RIO | 597 |
---|
4300699 | RIVERA DE SOBRADILLO DE PALOMARES | RIO | 464 |
---|
4300500 | ROLLOSO | RIO | 631 |
---|
4300258 | RUBAGÓN 1 | RIO | 69 |
---|
4300184 | SALINA GRANDE | LAGO | 101102 |
---|
4300060 | SEQUILLO 1 (VALLADOLID) | RIO | 123 |
---|
4300346 | SERRANOS | RIO | 170 |
---|
4300040 | TÁMEGA 3 | RIO | 224 |
---|
4300479 | TENEBRILLA | RIO | 587 |
---|
4300602 | TERA 2 (ZAMORA) | RIO | 198 |
---|
4300629 | TERA 3 (SORIA) | RIO | 276 |
---|
4300101 | TERA 3 (ZAMORA) | RIO | 200 |
---|
4300219 | TERA 4 (ZAMORA) | RIO | 258 |
---|
4300543 | TERA 5 (ZAMORA) | RIO | 50 |
---|
4300025 | TORMES 13 | RIO | 505 |
---|
4300111 | TORMES 2 | RIO | 642 |
---|
4300214 | TORMES 4 | RIO | 615 |
---|
4300737 | TORMES 5 | RIO | 568 |
---|
4300024 | TORMES 6 | RIO | 569 |
---|
4300451 | TRABANCOS 2 | RIO | 506 |
---|
4300069 | TUELA | RIO | 239 |
---|
4300707 | UCES 2 | RIO | 480 |
---|
4300585 | UCIEZA 2 | RIO | 139 |
---|
4300052 | URBEL | RIO | 112 |
---|
4300447 | VADILLO | RIO | 497 |
---|
4300567 | VALDAVIA 3 | RIO | 80 |
---|
4300055 | VALDAVIA 5 | RIO | 144 |
---|
4300305 | VALLE (LEÓN, ID 36) | RIO | 36 |
---|
4300472 | VIÑEGRA | RIO | 574 |
---|
4300741 | YELTES 2 | RIO | 584 |
---|
4300212 | YELTES 4 | RIO | 538 |
---|
4300062 | YUSO | RIO | 2 |
---|
4300466 | ZAMPLÓN | RIO | 553 |
---|
4300042 | ZAPARDIEL 5 | RIO | 473 |
---|
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, O.A.