Estaciones red de control del estado de las masas de agua superficiales (Red CEMAs)
Lista de las estaciones que conforman la red de control del estado de las masas de agua superficiales (red CEMAs) para el programa control operativo y el subprograma red operativa en ríos, lagos y embalses:
CÓDIGO ESTACIÓN | NOMBRE ESTACIÓN | SUBPROGRAMA | CATEGORÍA | CÓDIGO MASA |
---|
OPE. | PELIG. | PLAG. |
---|
4300610 | ABEJÓN | X | | | RIO | 229 |
---|
4300288 | ADAJA 1 | X | | | RIO | 608 |
---|
4300013 | ADAJA 10 | X | X | | RIO | 422 |
---|
4300487 | ADAJA 2 | X | | | RIO | 609 |
---|
4300483 | ADAJA 3 | X | | | RIO | 595 |
---|
4300045 | ADAJA 5 | X | X | | RIO | 449 |
---|
4300081 | ADAJA 8 | X | X | | RIO | 454 |
---|
4300424 | ADAJA 9 | X | | | RIO | 421 |
---|
4300759 | ÁGUEDA 1 | X | X | | RIO | 634 |
---|
4300084 | ÁGUEDA 4 | X | X | | RIO | 521 |
---|
4300723 | ÁGUEDA 8 | X | X | | RIO | 525 |
---|
4300331 | AGUIJÓN | X | | | RIO | 124 |
---|
4300822 | ALHÁNDIGA | X | | | RIO | 592 |
---|
4300465 | ALMAR 2 | X | | | RIO | 551 |
---|
4300116 | ALMAR 3 | X | | | RIO | 552 |
---|
4300410 | ARANZUELO 2 | X | | | RIO | 349 |
---|
4300763 | ARAVALLE | X | X | | RIO | 643 |
---|
4300404 | ARAVIANA 2 | X | | | RIO | 325 |
---|
4300693 | AREVALILLO | X | | | RIO | 451 |
---|
4300454 | ARGANZA | X | | | RIO | 529 |
---|
4300325 | ARGAÑOSO | X | | | RIO | 101 |
---|
4300239 | ARIBALLOS | X | | | RIO | 430 |
---|
4300371 | ARLANZA 3 | X | | | RIO | 228 |
---|
4300611 | ARLANZA 5 | X | | | RIO | 232 |
---|
4300588 | ARLANZA 7 | X | X | | RIO | 159 |
---|
4300030 | ARLANZÓN 6 | X | X | | RIO | 813 |
---|
4300578 | ARLANZÓN 7 | X | | | RIO | 117 |
---|
4300587 | ARLANZÓN 8 | X | | | RIO | 158 |
---|
4300177 | AZUD DE RÍOLOBOS | X | X | | EMBALSE | 201012 |
---|
4300491 | BADILLO | X | | | RIO | 617 |
---|
4300656 | BAÑUELOS | X | | | RIO | 351 |
---|
4300199 | BECEDILLAS | X | | | RIO | 630 |
---|
4300494 | BERCIMUELLE | X | | | RIO | 620 |
---|
4300295 | BERNESGA 3 | X | X | | RIO | 16 |
---|
4300020 | BERNESGA 5 | X | | | RIO | 811 |
---|
4300550 | BERNESGA 7 | X | | | RIO | 20 |
---|
4300033 | BERNESGA 9 | X | X | | RIO | 39 |
---|
4300474 | BERROCALEJO | X | | | RIO | 576 |
---|
4300495 | BONILLA | X | | | RIO | 621 |
---|
4300499 | BURGUILLO | X | | | RIO | 628 |
---|
4300579 | BUSTILLO | X | | | RIO | 120 |
---|
4300503 | CABALLERUELO 1 | X | | | RIO | 635 |
---|
4300365 | CABRAS | X | X | | RIO | 216 |
---|
4300508 | CABRÓN | X | | | RIO | 710 |
---|
4300118 | CAMACES 1 | X | | | RIO | 527 |
---|
4300133 | CAMESA 1 | X | | | RIO | 71 |
---|
4300097 | CANAL DE CASTILLA - RAMAL SUR | X | X | | RIO | 300098 |
---|
4300423 | CARACENA 2 | X | | | RIO | 420 |
---|
4300036 | CARRIÓN 4 | X | X | | RIO | 150 |
---|
4300006 | CARRIÓN 6 | X | X | X | RIO | 153 |
---|
4300007 | CARRIÓN 7 | X | X | X | RIO | 154 |
---|
4300015 | CARRIÓN 8 | X | X | | RIO | 155 |
---|
4300712 | CASLILLA | X | | | RIO | 494 |
---|
4300397 | CASTRÓN 1 | X | | | RIO | 294 |
---|
4300208 | CEGA 2 | X | | | RIO | 382 |
---|
4300104 | CEGA 5 | X | X | X | RIO | 392 |
---|
4300285 | CEGA1 | X | | | RIO | 498 |
---|
4300443 | CEREZUELO 2 | X | | | RIO | 489 |
---|
4300640 | CEVICO | X | | | RIO | 317 |
---|
4300485 | CHICO | X | | | RIO | 603 |
---|
4300492 | CHICO DE PORTEROS | X | | | RIO | 618 |
---|
4300460 | CIGUIÑUELA | X | | | RIO | 540 |
---|
4300791 | COGOLLOS | X | | | RIO | 215 |
---|
4300289 | CORNEJA 1 | X | | | RIO | 622 |
---|
4300497 | CORNEJA 2 | X | | | RIO | 624 |
---|
4300048 | DUERO 1 | X | X | | RIO | 288 |
---|
4300046 | DUERO 10 | X | X | | RIO | 356 |
---|
4300001 | DUERO 13 | X | X | | RIO | 365 |
---|
4300138 | DUERO 14 | X | | | RIO | 366 |
---|
4300038 | DUERO 16 | X | X | | RIO | 825 |
---|
4300012 | DUERO 23 | X | X | | RIO | 377 |
---|
4300254 | DUERO 24 | X | | | RIO | 378 |
---|
4300050 | DUERO 25 | X | | | RIO | 394 |
---|
4300017 | DUERO 26 | X | X | X | RIO | 395 |
---|
4300282 | DUERO 27 | X | X | X | RIO | 396 |
---|
4300674 | DUERO 29 | X | X | X | RIO | 398 |
---|
4300679 | DUERO 30 | X | | | RIO | 408 |
---|
4300812 | DURATÓN 1 | X | | | RIO | 490 |
---|
4300438 | DURATÓN 2 | X | | | RIO | 467 |
---|
4300091 | EMBALSE DE AGUILAR DE CAMPOO | X | | | EMBALSE | 200652 |
---|
4300142 | EMBALSE DE ALDEADÁVILA | X | | | EMBALSE | 200678 |
---|
4300114 | EMBALSE DE ALMENDRA | X | | | EMBALSE | 200676 |
---|
4300107 | EMBALSE DE BECERRIL | X | | | EMBALSE | 201013 |
---|
4300151 | EMBALSE DE BURGOMILLODO | X | | | EMBALSE | 200677 |
---|
4300089 | EMBALSE DE CAMPILLO DE BUITRAGO | X | X | | EMBALSE | 200665 |
---|
4300159 | EMBALSE DE CASTRO | X | | | EMBALSE | 200670 |
---|
4300160 | EMBALSE DE CUERDA DEL POZO | X | | | EMBALSE | 200664 |
---|
4300164 | EMBALSE DE IRUEÑA | X | | | EMBALSE | 200687 |
---|
4300191 | EMBALSE DE LAS VENCÍAS | X | | | EMBALSE | 200675 |
---|
4300167 | EMBALSE DE LINARES DEL ARROYO | X | | | EMBALSE | 200673 |
---|
4300173 | EMBALSE DE LOS RÁBANOS | X | | | EMBALSE | 200667 |
---|
4300169 | EMBALSE DE PECES | X | X | | EMBALSE | 201015 |
---|
4300170 | EMBALSE DE PONTÓN ALTO | X | X | | EMBALSE | 200681 |
---|
4300098 | EMBALSE DE RICOBAYO | X | | | EMBALSE | 200666 |
---|
4300165 | EMBALSE DE SAN JOSÉ | X | | | EMBALSE | 200674 |
---|
4300178 | EMBALSE DE SAN ROMÁN | X | | | EMBALSE | 200672 |
---|
4300112 | EMBALSE DE SANTA TERESA | X | | | EMBALSE | 200685 |
---|
4300181 | EMBALSE DE SAUCELLE | X | | | EMBALSE | 200679 |
---|
4300083 | EMBALSE DE SERONES | X | | | EMBALSE | 200684 |
---|
4300187 | EMBALSE DE TORRECABALLEROS | X | X | | EMBALSE | 201016 |
---|
4300113 | EMBALSE DE VILLAGONZALO | X | | | EMBALSE | 200682 |
---|
4300026 | EMBALSE DE VILLALCAMPO | X | | | EMBALSE | 200671 |
---|
4300141 | EMBALSE DEL ÁGUEDA | X | | | EMBALSE | 200686 |
---|
4300073 | EMBALSES DE COGOTAS Y FUENTES CLARAS | X | | | EMBALSE | 200683 |
---|
4300518 | EMBALSES DEL RÍO BURGUILLOS | X | X | | EMBALSE | 201017 |
---|
4300011 | ERESMA 3 | X | | | RIO | 542 |
---|
4300041 | ERESMA 5 | X | X | | RIO | 438 |
---|
4300430 | ERESMA 6 | X | | | RIO | 441 |
---|
4300123 | ERESMA 8 | X | | | RIO | 446 |
---|
4300692 | ERESMA 9 | X | | | RIO | 448 |
---|
4300426 | ESCALOTE 2 | X | | | RIO | 432 |
---|
4300688 | ESCALOTE 3 | X | | | RIO | 433 |
---|
4300279 | ESGUEVA 2 | X | | | RIO | 308 |
---|
4300401 | ESGUEVA 4 | X | | | RIO | 310 |
---|
4300280 | ESGUEVA 5 | X | | | RIO | 311 |
---|
4300031 | ESLA 7 | X | X | | RIO | 818 |
---|
4300632 | FRANCO | X | | | RIO | 297 |
---|
4300109 | FRÍO (SEGOVIA) | X | X | | RIO | 548 |
---|
4300734 | GAMO 2 | X | | | RIO | 557 |
---|
4300735 | GAMO 3 | X | | | RIO | 558 |
---|
4300506 | GARGANTA DE BOHOYO | X | | | RIO | 640 |
---|
4300507 | GARGANTA DE LOS CABALLEROS | X | | | RIO | 641 |
---|
4300505 | GARGANTA DE NAVAMEDIANA | X | | | RIO | 639 |
---|
4300480 | GAVILANES | X | | | RIO | 588 |
---|
4300744 | GAVILANES | X | | | RIO | 589 |
---|
4300237 | GOLMAYO | X | | | RIO | 339 |
---|
4300456 | GRANIZO | X | | | RIO | 533 |
---|
4300435 | GUAREÑA 1 | X | | | RIO | 461 |
---|
4300436 | GUAREÑA 2 | X | | | RIO | 462 |
---|
4300698 | GUAREÑA 3 | X | | | RIO | 463 |
---|
4300419 | HENAR | X | | | RIO | 391 |
---|
4300658 | HORNIJA | X | | | RIO | 358 |
---|
4300437 | HOZ | X | | | RIO | 466 |
---|
4300738 | HUEBRA 3 | X | | | RIO | 571 |
---|
4300117 | HUEBRA 4 | X | | | RIO | 535 |
---|
4300601 | HUERGA | X | | | RIO | 196 |
---|
4300352 | JAMUZ 2 | X | | | RIO | 188 |
---|
4300661 | JARAMIEL | X | | | RIO | 362 |
---|
4300613 | LA ALMUCERA 2 | X | X | | RIO | 238 |
---|
4300402 | LA DEHESA | X | | | RIO | 320 |
---|
4300246 | LA ENCINA | X | X | X | RIO | 515 |
---|
4300445 | LA GUADAÑA | X | | | RIO | 492 |
---|
4300326 | LA MOLDERA | X | | | RIO | 103 |
---|
4300665 | LA NAVA (BURGOS) | X | | | RIO | 370 |
---|
4300799 | LA REVILLA | X | | | RIO | 268 |
---|
4300391 | LA RIBERICA | X | | | RIO | 283 |
---|
4300718 | LA RIVERA DE LAS CASAS | X | | | RIO | 511 |
---|
4300389 | LA RIVERA DE VALDALLA | X | | | RIO | 280 |
---|
4300469 | LA RIVERA DEL LUGAR | X | | | RIO | 562 |
---|
4300330 | LA VEGA (ZAMORA, ID 121) | X | | | RIO | 121 |
---|
4300793 | LA VEGA (ZAMORA, ID 235) | X | | | RIO | 235 |
---|
4300145 | LAGUNA DE BARILLOS | X | | | LAGO | 101103 |
---|
4300179 | LAGUNA DE LAS SALINAS | X | | | LAGO | 101107 |
---|
4300390 | LAS CIERVAS | X | | | RIO | 281 |
---|
4300493 | LAS VEGAS | X | | | RIO | 619 |
---|
4300642 | LOS MADRAZOS | X | | | RIO | 322 |
---|
4300618 | LOS REGUERALES 1 | X | | | RIO | 252 |
---|
4300794 | LOS REGUERALES 2 | X | | | RIO | 253 |
---|
4300673 | MALUCAS | X | | | RIO | 389 |
---|
4300269 | MARGAÑÁN 1 | X | | | RIO | 555 |
---|
4300732 | MARGAÑÁN 2 | X | | | RIO | 556 |
---|
4300501 | MAYAS | X | | | RIO | 632 |
---|
4300415 | MAZO | X | | | RIO | 374 |
---|
4300697 | MAZORES 2 | X | | | RIO | 460 |
---|
4300072 | MENTE 1 | X | X | | RIO | 816 |
---|
4300599 | MOLINÍN | X | | | RIO | 190 |
---|
4300368 | MONTES | X | | | RIO | 221 |
---|
4300742 | MORASVERDES | X | | | RIO | 585 |
---|
4300726 | MORGÁEZ | X | | | RIO | 539 |
---|
4300685 | MORÓN | X | | | RIO | 428 |
---|
4300227 | MOROS 2 | X | | | RIO | 819 |
---|
4300739 | MOROS 3 | X | X | | RIO | 573 |
---|
4300213 | MOROS 5 | X | | | RIO | 440 |
---|
4300406 | MURIEL VIEJO | X | | | RIO | 331 |
---|
4300498 | NAVACERVERA | X | | | RIO | 625 |
---|
4300236 | NAVALENO | X | | | RIO | 319 |
---|
4300201 | OBLEA | X | | | RIO | 530 |
---|
4300574 | ODRA 1 | X | | | RIO | 107 |
---|
4300306 | ÓRBIGO 1 | X | | | RIO | 43 |
---|
4300016 | ÓRBIGO 6 | X | X | X | RIO | 48 |
---|
4300037 | ÓRBIGO 7 | X | X | X | RIO | 49 |
---|
4300403 | PEDRAJAS | X | | | RIO | 321 |
---|
4300512 | PEQUEÑO | X | | | RIO | 809 |
---|
4300489 | PICUEZO | X | | | RIO | 613 |
---|
4300268 | PIRÓN 1 | X | | | RIO | 516 |
---|
4300105 | PIRÓN 5 | X | | | RIO | 390 |
---|
4300077 | PISUERGA 10 | X | X | | RIO | 260 |
---|
4300384 | PISUERGA 13 | X | X | | RIO | 263 |
---|
4300008 | PISUERGA 14 | X | X | | RIO | 264 |
---|
4300028 | PISUERGA 15 | X | X | | RIO | 668 |
---|
4300009 | PISUERGA 16 | X | X | | RIO | 375 |
---|
4300004 | PISUERGA 9 | X | X | | RIO | 157 |
---|
4300418 | POLENDOS | X | | | RIO | 387 |
---|
4300446 | PONTÓN | X | | | RIO | 496 |
---|
4300749 | PORTILLO | X | | | RIO | 601 |
---|
4300496 | POZAS | X | | | RIO | 623 |
---|
4300396 | PRADO 1 | X | | | RIO | 292 |
---|
4300235 | PRADO 2 | X | | | RIO | 293 |
---|
4300636 | PRADO RAMIRO | X | X | X | RIO | 305 |
---|
4300746 | REGATO DE CARMELDO DE MARTÍN PÉREZ | X | | | RIO | 594 |
---|
4300821 | REGATO DE FRESNO | X | | | RIO | 580 |
---|
4300711 | REVERA DE CAÑEDO | X | | | RIO | 493 |
---|
4300634 | REVINUESA 2 | X | X | | RIO | 303 |
---|
4300422 | RIAGUAS | X | | | RIO | 417 |
---|
4300708 | RIAZA 1 | X | | | RIO | 484 |
---|
4300752 | RIVERA DE AZABA 2 | X | | | RIO | 607 |
---|
4300703 | RIVERA DE BELÉN | X | | | RIO | 475 |
---|
4300705 | RIVERA DE CABEZA DE IRUELOS | X | | | RIO | 477 |
---|
4300428 | RIVERA DE CAMPEÁN | X | | | RIO | 437 |
---|
4300242 | RIVERA DE GALLEGOS | X | | | RIO | 597 |
---|
4300819 | RIVERA DE LA GRANJA | X | | | RIO | 567 |
---|
4300245 | RIVERA DE LAS HUELGAS | X | | | RIO | 458 |
---|
4300815 | RIVERA DE PUENTES LUENGAS | X | | | RIO | 510 |
---|
4300699 | RIVERA DE SOBRADILLO DE PALOMARES | X | | | RIO | 464 |
---|
4300722 | RIVERA DE VALMUZA 2 | X | | | RIO | 520 |
---|
4300441 | ROBLE | X | | | RIO | 478 |
---|
4300500 | ROLLOSO | X | | | RIO | 631 |
---|
4300561 | RUBAGÓN 2 | X | | | RIO | 70 |
---|
4300351 | SALGUERO | X | | | RIO | 183 |
---|
4300747 | SAN GIRALDO | X | | | RIO | 598 |
---|
4300540 | SAN LOURENZO | X | X | | RIO | 240 |
---|
4300376 | SAN MARTÍN | X | | | RIO | 234 |
---|
4300691 | SANGUJERO | X | X | | RIO | 447 |
---|
4300060 | SEQUILLO 1 (VALLADOLID) | X | | | RIO | 123 |
---|
4300230 | SEQUILLO 2 (VALLADOLID) | X | X | X | RIO | 125 |
---|
4300809 | SERRANO | X | | | RIO | 481 |
---|
4300346 | SERRANOS | X | | | RIO | 170 |
---|
4300427 | TALANDA 2 | X | | | RIO | 436 |
---|
4300134 | TALEGONES 2 | X | | | RIO | 424 |
---|
4300040 | TÁMEGA 3 | X | | | RIO | 224 |
---|
4300461 | TEJADILLA | X | | | RIO | 543 |
---|
4300479 | TENEBRILLA | X | | | RIO | 587 |
---|
4300602 | TERA 2 (ZAMORA) | X | X | | RIO | 198 |
---|
4300101 | TERA 3 (ZAMORA) | X | X | | RIO | 200 |
---|
4300715 | TORMES 10 | X | X | | RIO | 502 |
---|
4300025 | TORMES 13 | X | X | | RIO | 505 |
---|
4300214 | TORMES 4 | X | X | | RIO | 615 |
---|
4300737 | TORMES 5 | X | X | | RIO | 568 |
---|
4300024 | TORMES 6 | X | X | | RIO | 569 |
---|
4300728 | TORMES 8 | X | X | | RIO | 546 |
---|
4300451 | TRABANCOS 2 | X | | | RIO | 506 |
---|
4300099 | TUERTO 2 | X | X | | RIO | 102 |
---|
4300725 | TUMBAFRAILES | X | | | RIO | 531 |
---|
4300476 | TURONES 1 | X | | | RIO | 581 |
---|
4300706 | UCES 1 | X | | | RIO | 479 |
---|
4300707 | UCES 2 | X | | | RIO | 480 |
---|
4300447 | VADILLO | X | | | RIO | 497 |
---|
4300676 | VALCORBA | X | | | RIO | 402 |
---|
4300567 | VALDAVIA 3 | X | | | RIO | 80 |
---|
4300290 | VALDEGINATE 2 | X | | | RIO | 250 |
---|
4300455 | VALDEGUILERA | X | | | RIO | 532 |
---|
4300202 | VALDERADUEY 1 | X | X | X | RIO | 118 |
---|
4300018 | VALDERADUEY 4 | X | X | X | RIO | 127 |
---|
4300375 | VALDIERRE | X | | | RIO | 233 |
---|
4300249 | VALIMÓN | X | | | RIO | 379 |
---|
4300592 | VENA 2 | X | | | RIO | 163 |
---|
4300472 | VIÑEGRA | X | | | RIO | 574 |
---|
4300741 | YELTES 2 | X | | | RIO | 584 |
---|
4300212 | YELTES 4 | X | | | RIO | 538 |
---|
4300466 | ZAMPLÓN | X | | | RIO | 553 |
---|
4300439 | ZAPARDIEL 2 | X | | | RIO | 469 |
---|
4300042 | ZAPARDIEL 5 | X | X | | RIO | 473 |
---|
4300386 | ZARRANZANO | X | | | RIO | 273 |
---|
4300388 | ZUMEL | X | | | RIO | 279 |
---|
4300736 | ZURGUÉN | X | | | RIO | 566 |
---|
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, O.A.